Capacidades sin conexión
Azumuta soporta el trabajo sin conexión principalmente para la ejecución en planta en la app de Azumuta. Esto permite que los operarios sigan trabajando cuando la conectividad es inestable o no está disponible; sus datos se sincronizan una vez que el dispositivo vuelva a conectarse.
El soporte sin conexión es más sólido para los flujos de ejecución como instrucciones de trabajo, ejecución de órdenes de producto y auditorías. Es menos adecuado para tareas administrativas, colaboración en vivo u otros flujos de back-office.
La disponibilidad sin conexión se configura por dispositivo en la pestaña Sin conexión del dispositivo (qué tipos de contenido almacenar en caché y el rango de fechas para almacenarlos). Vea Device Settings: Offline para saber cómo configurarlo.
Compatibilidad sin conexión por módulo
| Module | Offline availability | What works offline | Main limitations |
|---|---|---|---|
| Work Instructions | Supported | Las instrucciones predescargadas pueden abrirse y ejecutarse sin conexión; los recursos relacionados, como imágenes y medios, están disponibles si se han descargado previamente | El contenido debe descargarse de antemano; los operarios continúan con la versión almacenada en el dispositivo hasta la siguiente sincronización |
| Product Orders | Supported (beta) | Los operarios pueden continuar la ejecución relacionada con el producto y registrar el progreso sin conexión cuando los datos necesarios ya estén en el dispositivo | Funcionalidad en beta, puede seguir evolucionando. Los cambios realizados en otro lugar mientras está sin conexión no gestionan conflictos en profundidad, al no haber comunicación con el dispositivo. Iniciar o finalizar una orden sigue requiriendo conectividad |
| Audits | Supported | Los operarios pueden seguir capturando la ejecución de auditorías y las evidencias sin conexión | Misma dependencia de datos precargados que las órdenes de producto |
| Trainings | Partially supported | El contexto de ejecución relacionado con la formación en caché puede estar disponible sin conexión en escenarios de operario compatibles | Utiliza caché pasiva en lugar de la predescarga activa usada por otros módulos; el soporte sin conexión es más limitado que para instrucciones de trabajo, y la gestión administrativa amplia de la formación no forma parte del alcance principal sin conexión |
Detalles por módulo:
Cómo se comportan las grabaciones
En todos los escenarios de ejecución sin conexión compatibles, las grabaciones siguen el mismo patrón:
- El operario inicia o continúa el trabajo.
- La grabación se almacena localmente en el dispositivo.
- La grabación queda en cola mientras el dispositivo está sin conexión.
- La grabación se sincroniza automáticamente una vez que vuelve la conectividad.
Esto significa que los operarios pueden seguir trabajando sin perder progreso, siempre que el contenido relevante ya estuviera disponible en el dispositivo.
Comportamiento de las grabaciones según el escenario
| Scenario | What happens |
|---|---|
| Device is online | La grabación se envía directamente a la plataforma durante el funcionamiento normal |
| Device goes offline during execution | La grabación continúa localmente y se almacena en el dispositivo |
| Device starts offline, with content already downloaded | El operario aún puede ejecutar el flujo; la grabación se crea localmente y queda en cola |
| Device starts offline, without required content downloaded | El flujo puede no estar disponible, por lo que la ejecución podría no ser posible |
| Device reconnects later | Las grabaciones en cola se sincronizan automáticamente |
| A new work instruction revision is published while offline | El operario continúa con la versión que ya está en el dispositivo; la grabación permanece vinculada a esa versión |
| The same underlying record is changed elsewhere while offline | La grabación local aún se sincroniza más tarde, pero la resolución avanzada de conflictos es limitada |
Límites importantes
- El soporte sin conexión se centra en realizar el trabajo, no en la administración completa de la plataforma sin conexión.
- El contenido predescargado es clave para una experiencia sin conexión satisfactoria.
- El soporte más sólido se encuentra en la experiencia del operario.
- Hay soporte administrativo sin conexión basado en navegador, pero es limitado.
- Si los datos cambian en otro lugar mientras un dispositivo está sin conexión, Azumuta prioriza la continuidad y la sincronización posterior.
En resumen
Azumuta ya ofrece un soporte sin conexión sólido para los flujos de ejecución principales del operario. Los operarios pueden seguir trabajando sin conexión en escenarios compatibles, y las grabaciones se almacenan primero localmente y luego se sincronizan automáticamente cuando el dispositivo vuelve a estar en línea.